ক্রমিক নং | ওয়ার্ড | গ্রাম | লোক সংখ্যা |
১ | ০১ | আসানন্দপুর | ৭৩০ |
২ | দত্তাইল | ২৫৯০ | |
৩ | শম্ভুনগর | ১৪৬৩ | |
৪ | সাহেব নগর | ৯৭৬ | |
৫ | ০২ | বোয়ালিয়া | ১৩২৬৮ |
৬ | ০৩ | শাহাপyর | ১৩৬৫ |
৭ | জলিবিলা | ১১৪২ | |
৮ | যাদবপুর | ১০২১ | |
৯ | ০৪ | মহাম্মদজমা | ২৮৯০ |
১০ | ০৫ | কুতুবপুর | ৩৬৬৪ |
১১ | ০৬ | সিন্দুরিয়া | ৪০৭৩ |
১২ | মর্তুজাপুর | ১৫৯৪ | |
১৩ | শিবপুর | ৩৫৮ | |
১৪ | ০৭ | নবীন নগর | ২১১৭ |
১৫ | ভুলটিয়া | ২৭৩৪ | |
১৬ | ০৮ | হাসনহাটি | ১৭৪৫ |
১৭ | দশমী | ২৫৭০ | |
১৮ | ০৯ | আলিয়ারপুর | ৩৭৮৩ |
১৯ | জীবনা | ৯৭১ | |
|
| সর্বমোট= | ৪৯০৬৪ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS