# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টিআর | ০১,০২,০৬,০৭ | শিপিং কর্পোরেশন | ১৩ মেঃটন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
২ | এলজিএসপি-২০১১-২০১২ | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ০১ | কবরস্থান | ১,১০,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৩ | এলজিএসপি-২০১১-২০১২ | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ০২ | কবরস্থান | ৯০,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৪ | এলজিএসপি-২০১১-২০১২ | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ০৩ | কবরস্থান | ১,৭০,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৫ | এলজিএসপি-২০১১-২০১২ | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ০৪,০৫ | কবরস্থান | ১,০৩,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৬ | এলজিএসপি-২০১১-২০১২ | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ০৫ | কবরস্থান | ১,৩০,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৭ | এলজিএসপি-২০১১-২০১২ | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ০৬ | কবরস্থান | ১,৯০,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৮ | এলজিএসপি-২০১১-২০১২ | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ০৭ | কবরস্থান | ১,২০,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৯ | এলজিএসপি-২০১১-২০১২ | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ০৮ | কবরস্থান | ১,৭০,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
১০ | এলজিএসপি-২০১১-২০১২ | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ০৯ | কবরস্থান | ৮০,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
১১ | এলজিএসপি-২০১১-২০১২ | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ০২ | কবরস্থান | ২,০২,৭৫০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
১২ | কাবিখা-২০১২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৩ | ০৭ | মন্দির | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
১৩ | কাবিখা-২০১২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৩ | ০৬ | মন্দির | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
১৪ | কাবিখা-২০১২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৩ | ০১ | মন্দির | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
১৫ | কাবিখা-২০১২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৩ | ০৩ | মন্দির | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
১৬ | এলজিএসপি-২০১২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ | ০১,০২,০৩ | কবরস্থান | ১,০০,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
১৭ | এলজিএসপি-২০১২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ | ০৯ | কবরস্থান | ১,০০,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
১৮ | টিআর-২০১২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১২ | ৩০-১১-২০১২ | ০২ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
১৯ | টিআর-২০১২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১২ | ৩০-১১-২০১২ | ০২ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
২০ | টিআর-২০১২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১২ | ৩০-১১-২০১২ | ০২ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস