২০১১/২০১২হইতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
ক্র.নং | প্রকল্পের নাম | সম্ভাব্য বরাদ্দ | ||
1| | শম্ভুনগর গ্রামের ত্রিমোহনী হইতে আসমানের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা ফ্লাট সলিং করন। | ৫,০০,০০০/= | ||
2| | বোয়ালিয়া গ্রামের কোটারঘাট পাড়ার মান্নানের বাড়ি হইতে লাল চাঁদের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা ফ্লাট সলিং করন। | ৫,০০,০০০/= | ||
3| | যাদবপুর গ্রামের বাহার মন্ডলের বাড়ি হইতে ইসমাইলের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা ফ্লাট সলিং করন | ৫,০০,০০০/= | ||
4| | মর্তুজাপুর গ্রামের শুকুরের বাড়ি হইতে আতিয়ার মোলস্নার বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা ফ্লাট সলিং করন | ৫,০০,০০০/= | ||
5| | মর্তুজাপুর গ্রামের করিমের বাড়ির নিকট হইতে হিঙ্গের পাড়া পর্যমত্ম রাসত্মা ফ্লাট সলিং করন | ৫,০০,০০০/= | ||
6| | ভুলটিয়া গ্রামের হাশেমের দোকান হইতে শেখ পাড়া জামে মসজিদ পর্যমত্ম রাসত্মা ফ্লাট সলিং করন | ৫,০০,০০০/= | ||
7| | হাসনহাটি গ্রামের পূর্ব পাড়ার নুরম্ন মিয়ার বাড়ি হইতে তাহেরের বাড়ি পর্যমত্ম ফ্লাট সলিং করন | ৫,০০,০০০/= | ||
8| | আলিয়ারপুর গ্রামের কুতুব উদ্দীনের বাড়ি হইতে সালামতের বাড়ি পর্যমত্ম ফ্লাট সলিং করন | ৫,০০,০০০/= | ||
9| | শম্ভুনগর আফজালে বাড়ির নিকট হইতে আসমানের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা ফ্লাট সলিং করন | ৫,০০,০০০/= | ||
10| | বোয়ালিয়া গ্রামের মোশারেফের বাড়ি হইতে শাহাজানের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা ফ্লাট সলিং করন | ৫,০০,০০০/= | ||
11| | যাদবপুর গ্রামের খোকন মাষ্টারের বাড়ি হইতে আব্দুলস্নার বাড়ি পর্যমত্ম বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা ফ্লাট সলিং করন | ৫,০০,০০০/= | ||
12| | মহাম্মদজমা গ্রামের রহিমের বাড়ি হইতে মারজেতের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা ফ্লাট সলিং করন | ৫,০০,০০০/= | ||
13| | কুতুবপুর নাসিমের বাড়ির পাকা রাসত্মা হইতে আলিমের দোকান দোকান পর্যমত্ম রাসত্মা ফ্লাট সলিং করন | ৫,০০,০০০/= | ||
14| | সিন্দুরিয়া মন্টু বাড়ির ফ্লাট সলিং এর মাথা হইতে জহর মন্ডল এর বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা ফ্লাট সলিং করন | ৫,০০,০০০/= | ||
15| | হাসনহাটি শাহাজদ্দীনের বাড়ি হইতে কাছেদ মিয়ার বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা ফ্লাট সলিং করন | ৫,০০,০০০/= | ||
16| | কুতুবপুর ইউপির বোয়ালিয়া হাসপাতাল পাড়া সুলতানের বাড়ি হইতে মজিবারের বাড়ি হইতে রাসত্মা ফ্লাট সলিং করন | ৫,০০,০০০/= | ||
17| | ৩নং কুতুবপুর ইউপির অমত্মর্গত বিভিন্ন শিÿা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সরবরাহ। | ৫,০০,০০০/= | ||
18| | ৩নং কুতুবপুর ইউপির অমত্মর্গত বিভিন্ন গ্রামে হত-দরিদ্রদের ও শিÿা প্রতষ্ঠিানে ২০০ টিউবয়েল সরবরাহ। | ৫,০০,০০০/= | ||
19| | ৩নং কুতুবপুর ইউপির অমত্মর্গত বিভিন্ন গ্রামে হত-দরিদ্রদের মাঝে রিং সস্নাব সরবরাহ। | ৫,০০,০০০/= | ||
20| | ৩নং কুতুবপুর ইউপির অমত্মর্গত বিভিন্ন বাজার, মিনি বাজার গুলোতে ৫টি যাত্রী ছাউনী ও তথসংলগ্ন ৫টি টয়লেট নির্মাণ। | ২,০০,০০০/= | ||
21| | ৩নং কুতুবপুর ইউপির ৯নং ওয়ার্ডের আলিয়ারপুর গ্রামের তালেব ড্রাইভারের বাড়ী হইতে আলিয়ারপুর স্কুল পর্যমত্ম রাসত্মা W.B.M করণ। | ৩,০০,০০০/= | ||
22| | ৩নং কুতুবপুর ইউপির ৮নং ওয়ার্ডের জমির শেখের বাড়ী হইতে ইতাব কসাইয়ের বাড়ী হয়ে বজলু মন্ডলের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা W.B.M করণ। | ৪,০০,০০০/= | ||
23| | ৩নং কুতুবপুর ইউপির ৮নং ওয়ার্ডের হাসনহাটি গ্রামের মিন্টুর দোকান হইতে রিনা মেম্বারের বাড়ী হয়ে করিমের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা W.B.M করণ। | ৪,০০,০০০/= | ||
24| | ৩নং কুতুবপুর ইউপির অমত্মর্গত ৭নং ওয়ার্ডের ভুলটিয়া গ্রামের আকবার মেম্বারের বাড়ী হইতে সিকির পাড়া মজিদের বাড়ী হয়ে তেলে পাড়া বটতলা পর্যমত্ম রাসত্মা W.B.M করণ। | ৫,০০,০০০/= | ||
25| | ৩নং কুতুবপুর ইউপির অমত্মর্গত ৭নং ওয়ার্ডের ভুলটিয়া ওপার পাড়া বাক্কার দোকান হইতে বুদো মালিতার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা W.B.M / ফ্লাট সলিং করণ। | ৪,০০,০০০/= | ||
26| | ৩নং কুতুবপুর ইউপির অমত্মর্গত ৭নং ওয়ার্ডের ভুলটিয়া পিয়ার পাড়া খালেক মিয়ার বাড়ী হইতে শেখ পাড়ার শেষ পাকা রাসত্মা পর্যমত্ম রাসত্মা W.B.M করণ। | ৫,০০,০০০/= | ||
27| | ৩নং কুতুবপুর ইউপির অমত্মর্গত ২নং ওয়ার্ডের বোয়ালিয়া গ্রামের মোববারকের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা W.B.M করণ। | ৫,০০,০০০/= | ||
28| | ৩নং কুতুবপুর ইউপির অমত্মর্গত ৫নং ওয়ার্ডের কুতুবপুর গ্রামে মাঠপাড়া আমতলা হইতে মাজার শরীফ হয়ে সামছুলের বাড়ীর মোড় পর্যমত্ম রাসত্মা W.B.M করণ। | ৫,০০,০০০/= | ||
29| | ৩নং কুতুবপুর ইউপির অমত্মর্গত ৪নং ওয়ার্ডের সিন্দুরিয়া প্রাথমিক স্কুল মোড় হইতে মর্তুজাপুর সর্দ্দার পাড়া পাকা রাসত্মা পর্যমত্ম রাসত্মা W.B.M করণ। | ৫,০০,০০০/= | ||
30| | ৩নং কুতুবপুর ইউপির ৬নং ওয়ার্ডের সিন্দুরিয়া গ্রামের ওয়াবদা মোড় বটতলা হইতে সাদ্দামের বাড়ী হয়ে জালালের দোকান পর্যমত্ম রাসত্মা W.B.M করণ। | ৫,০০,০০০/= | ||
31| | ৩নং কুতুবপুর ইউপির অমত্মর্গত ৫নং ওয়ার্ডের কুতুবপুর গ্রামের মুচিপাড়া হইতে দÿÿণ পাড়া পাকা পর্যমত্ম রাসত্মা W.B.M করণ। | ৫,০০,০০০/= | ||
32| | ৩নং কুতুবপুর ইউপির অমত্মর্গত ৫নং ওয়ার্ডের কুতুবপুর গ্রামের সোনার বাড়ী ফরাজীর পুকুর মোড় হইতে প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়ে দরগাতলা মোড় পর্যমত্ম রাসত্মা W.B.M করণ। | ৪,০০,০০০/= | ||
33| | ৩নং কুতুবপুর ইউপির অমত্মর্গত ৩নং ওয়ার্ডের জলিবিলা গ্রামের মমিনের বাড়ী হইতে পাকা রাসত্মা পর্যমত্ম রাসত্মা W.B.M করণ। | ৪,০০,০০০/= | ||
34| | ৩নং কুতুবপুর ইউপির অমত্মর্গত শাহাপুর গ্রামের আমিরের বাড়ী হইতে পাকা রাসত্মা পর্যমত্ম রাসত্মা W.B.M করণ। | ৪,০০,০০০/= | ||
35| | ৩নং কুতুবপুর ইউপির অমত্মর্গত ৬নং ওয়ার্ডের শিবপুর গ্রামের পাকা রাসত্মা মোড় হইতে হিংগার পাড়া বটতলা অভিমুখে রাসত্মার মাঝখানে কালভার্ট/ব্রীজ এবং রাসত্মা W.B.M করণ। | ৫,০০,০০০/= | ||
36| | ৩নং কুতুবপুর ইউপির অমত্মর্গত ২নং ওয়ার্ডের বোয়ালিয়া গ্রামের মোবারক মন্ডলের বাড়ী হইতে নদী পর্যমত্ম ড্রেন এবং পাকা রাসত্মার উপর কালভার্ট নির্মাণ করণ। | ৫,০০,০০০/= | ||
37| | ৩নং কুতুবপুর ইউপির অমত্মর্গত ৯নং ওয়ার্ডের আলিয়ারপুর গ্রামের রেজাউল ডাক্তারের বাড়ীর নিকট কালভার্ট ও পাকা রাসত্মার ব্রীজ পর্যমত্ম ড্রেন নির্মাণ করণ। | ৫,০০,০০০/= | ||
38| | শম্ভুনগর আফজেলের বাড়ী হইতে বারেক মন্ডলের জমি কালভার্ট পর্যমত্ম রাসত্মা H.B.B করণ। | ৫,০০,০০০/= | ||
39| | শম্ভুনগর গ্রামে শিবু পালের বাড়ী হইতে শম্ভুনগর বিলের মাঠ পর্যমত্ম রাসত্মা H.B.B করণ। | ৫,০০,০০০/= | ||
40| | দত্তাইল মন্ডল পাড়া হইতে খান পাড়া পর্যমত্ম রাসত্মা H.B.B করণ। | ৫,০০,০০০/= | ||
41| | কুতুবপুর আনোয়ার খ্যাপার বাড়ী হইতে কাঙ্গালের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা H.B.B করণ। | ৫,০০,০০০/= | ||
42| | কুতুবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে কুতুবপুর সর্বজনীন পূজা মন্ডব পর্যমত্ম রাসত্মা H.B.B করণ। | ৫,০০,০০০/= | ||
43| | কুতুবপুর সাবেক মেম্বার লতিফ বিশ্বাসের বাড়ী হইতে মাঠ পাড়া জামের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা H.B.B করণ। | ৫,০০,০০০/= | ||
44| | আলিয়ারপুর গ্রামের বাচ্চুর বাড়ী হইতে ছালামতের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা ফ্লাট সলিং করণ। | ৪,০০,০০০/= | ||
45| | জীবনা গ্রামের তোতার বাড়ী হইতে বারীর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা ফ্লাট সলিং করণ। | ৬,০০,০০০/= | ||
46| | কুতুবপুর ইউপির মহাম্মদজমার গ্রামের পাকা রাসত্মা হইতে দলু মন্ডলের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা H.B.B করণ। | ১০,০০,০০০/= | ||
| সর্বমোট= | ২,২৪,০০,০০০/= | ||
স্বাঃ
মোঃ নজরুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
৩নং কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদ
চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস